<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaEvent Services &#187; Live</title>
	<atom:link href="http://mediaeventservices.com/tag/live/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediaeventservices.com</link>
	<description>Live-Streaming und Webcasts für Web, iPhone und iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hugo Boss Facebook Model Contest: &#8220;Mein Freund, die Marke&#8221;</title>
		<link>http://mediaeventservices.com/2010/01/25/hugo-boss-facebook-model-contest-mein-freund-die-marke/</link>
		<comments>http://mediaeventservices.com/2010/01/25/hugo-boss-facebook-model-contest-mein-freund-die-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tebert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeventservices.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[So titelte &#8220;Die Zeit&#8221; und tatsächlich: Hugo Boss &#8211; deutsche Traditionsmarke &#8211; schafft den derzeit wohl innovativsten Web-Event rund um die Vorstellung der neuen Boss Black Kollektion. Über 200.000 Facebook-Fans konnten sich für die Teilnahme an der Premium Fashion-Show bewerben. Je 5 weibliche und 5 männliche Bewerber weltweit wurden per Online-Voting und von einer professionellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoomLink" href="#zoom_hbmodelcontest"><img style="margin: 0px 20px 15px 15px; float: right;" src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/HB_Model_Contest_2011_FB_Player_02-300x240.jpg?43b2ea" alt="Hugo Boss Model Contest 2011 Facebook Webcast" width="300" height="240" /></a></p>
<div id="zoom_hbmodelcontest" class="zoomContent"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/HB_Model_Contest_2011_FB_Player_02.jpg?43b2ea" alt="Hugo Boss Model Contest 2011 Facebook Webcast" /></div>
<p>So titelte &#8220;Die Zeit&#8221; und tatsächlich: Hugo Boss &#8211; deutsche Traditionsmarke &#8211; schafft den derzeit wohl innovativsten Web-Event rund um die Vorstellung der neuen Boss Black Kollektion. Über 200.000 Facebook-Fans konnten sich für die Teilnahme an der Premium Fashion-Show bewerben. Je 5 weibliche und 5 männliche Bewerber weltweit wurden per Online-Voting und von einer professionellen Jury ausgewählt, um in Berlin ihr Können zu zeigen. Denn nur für zwei Kandidaten konnte sich der Traum erfüllen, mit internationalen Topmodels den Catwalk zu besteigen. 3 Tage lang wurden gecastet, eingekleidet, gecoached und dann kam die große Stunde.</p>
<p><span id="more-313"></span></p>
<p>Von der Idee bis zum Event standen nur 8 Wochen zur Verfügung. Neben der inhaltlichen Ausarbeitung und organisatorischen Klimmzügen musste vor allem eine Facebook-App entwickelt werden, die dem Ansturm von 200.000 potentiellen Facebook-Fans standhält, Fotoupload und -storage bereitstellt, bei Bedarf leicht skaliert und maximale Redundanz bietet. Parallel dazu wurde die Applikation immer wieder performanceoptimiert und auditiert. Mit über zweieinhalb Jahren Erfahrung in der Entwicklung von cloudbasierten Hochverfügbarkeits- und Hochlastplattformen auf Basis von Amazon Web Services entwickelte das Team von MES in kurzer Zeit eine Lösung, die neben Content Distribution auch Datenbanken und Cloud-Storage zur Verfügung stellte sowie über Features wie Monitoring und Autoscaling verfügte. Hand in Hand mit den Entwicklern der Stuttgarter Agentur &#8220;Werbewelt&#8221; konnte so innerhalb von 10 Tagen die Kampagne gelauncht werden.</p>
<p>Der ehrwürdige Hamburger Bahnhof zu Berlin diente als Kulisse der Fashion Show. Der Produktionsplan sah vor, die Model-Kandidaten vom Flugzeug bis zur Show zu begleiten, tägliche Features auf Facebook, YouTube und Hugo Boss TV zu produzieren und schließlich die Show live zu übertragen. Für die mit der Videoproduktion beauftragten Agentur PUBLICMOTOR hielt MES die Produktionsinfrastruktur bereit, um Material von drei Kamerateams zu sichten und vor Ort zu schneiden. Nach erfolgter Abnahme der Beiträge wurden diese in einem automatisierten Transcoding-Workflow für die verschiedenen Zielplattformen (Hugo Boss TV, Facebook, YouTube, iPhone, DVD) verarbeitet und bereitgestellt.</p>
<p>Ebenso wurden Beiträge für die spätere Live-Zuspielung aufbereitet und an den Ü-Wagen überspielt, der wiederum die Live-Feeds für die Show produzierte. Der anschließende zweistündige Live-Webcast wurde sowohl &#8220;On Site&#8221; produziert als auch aus Redundanzgründen via Satellit parallel in die MES-Niederlassung Wetzlar übertragen, um bei Ausfall der Infrastruktur vor Ort den Livestream ohne Unterbrechung weiterzuführen. Bis in die frühen Morgenstunden wurden zum Abschluss Interviews vom roten Teppich, die Fashion Show und ein Backstage-Feature der frischgebackenen Models geschnitten und auf allen Channels bereitgestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeventservices.com/2010/01/25/hugo-boss-facebook-model-contest-mein-freund-die-marke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV EMAs 2009: Am Puls der Zeit</title>
		<link>http://mediaeventservices.com/2009/11/27/mtv-emas-2009-am-puls-der-zeit/</link>
		<comments>http://mediaeventservices.com/2009/11/27/mtv-emas-2009-am-puls-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeventservices.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Die MTV Europe Music Awards feierten dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum und kamen zurück nach Berlin, wo sie 1994 erstmals stattfanden. In der Online-Fassung drehte sich diesmal alles um den Fan: Neben einem Facebook Chat Widget auf den EMA Microsites wurde der Livestream auch in die 12 nationalen Facebook-Präsenzen von MTV integriert. MES produzierte für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-114 reflect rheight15 ropacity33" style="margin: 0px 20px 15px 15px; float: right;" title="MTV EMA 2009 Logo" src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/Logo.gif?43b2ea" alt="MTV EMA 2009 Logo" width="250" height="156" />Die MTV Europe Music Awards feierten dieses Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum und kamen zurück nach Berlin, wo sie 1994 erstmals stattfanden. In der Online-Fassung drehte sich diesmal alles um den Fan: Neben einem Facebook Chat Widget auf den EMA Microsites wurde der Livestream auch in die 12 nationalen Facebook-Präsenzen von MTV integriert.</p>
<p>MES produzierte für den Livestream eine 4-stündige Webshow in mehreren Etagen der O2 World, angefangen mit einer Red Carpet Pre-Show mit dem Moderatorenduo Joko Winterscheid und Joss Stone. Die Pre-Show wurde mit einer 30-minütigen Verzögerung ausgespielt, um die Pause vor der Hauptshow zu überbrücken. Während der TV-Werbepausen produzierte MES eine Backstage-Show mit dem Rocker Pete Wentz, der mit Stars und Sternchen auf der Couch plauderte.</p>
<p><span id="more-100"></span>Zum ersten Mal wurde die EMA-Webshow komplett tapeless in HD 1080i produziert. Signale von Ikegami Glasfaser-Kamerasystemen und dem Ü-Wagen sowie Einspieler und Grafiken wurden gemischt und per EVS XT2 aufgezeichnet und zeitverzögert ausgesendet. Parallel wurde der EVS Live Feed auf Final Cut Schnittplätzen zu VOD-Packages geschnitten, die dann auf einem VOD-Cluster encodet wurden. So konnten die VOD-Inhalte für Web und mobile Geräte direkt nach Showende bereitgestellt werden. Die Red Carpet Show wurde auch zu Video-Cubes innerhalb der O2 World verteilt und MTV News zur späteren Verwendung bereitgestellt. 8 Dual-Quadcore Liveencoder produzierten insgesamt 16 Livestreams für Facebook und die regionalen MTV-Websites via 2 CDNs. Die Bilanz am Ende der Nacht: 5 TB Videodaten und nicht weniger als 1,03 Millionen Abrufe des Livestreams.</p>
<div class="gallery">
<div class="galleryItem">
<p><a class="zoomLink" href="#zoom_1"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/EMA-2009-Screenshot-1-300x253.jpg?43b2ea" alt="Livestream auf mtvema.com" width="300" height="253" border="0"/></a></p>
<p>Livestream auf mtvema.com</p>
<div class="zoomContent" id="zoom_1"> <img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/EMA-2009-Screenshot-1-885x749.jpg?43b2ea" alt="Livestream auf mtvema.com" width="885" height="749" border="0"/></div>
</div>
<div class="galleryItem">
<p><a class="zoomLink" href="#zoom_2"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/EMA-2009-Screenshot-2-300x253.jpg?43b2ea" alt="Facebook-Integration" width="300" height="253" border="0"/></a></p>
<p>Facebook-Integration</p>
<div class="zoomContent" id="zoom_2"> <img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/EMA-2009-Screenshot-2-885x748.jpg?43b2ea" alt="Facebook-Integration" width="885" height="749" border="0"/></div>
</div>
<div class="galleryItem">
<p><a class="zoomLink" href="#zoom_3"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/L1040949-300x168.jpg?43b2ea" alt="Produktion der Backstage-Show" width="300" height="168" border="0"/></a></p>
<p>Produktion der Backstage-Show</p>
<div class="zoomContent" id="zoom_3"> <img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/L1040949-885x497.jpg?43b2ea" alt="Produktion der Backstage-Show" width="885" height="497" border="0"/></div>
</div>
<div class="galleryItem">
<p><a class="zoomLink" href="#zoom_4"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/IMG_3139-16-9-300x168.jpg?43b2ea" alt="Digital Media Production Room" width="300" height="168" border="0"/></a></p>
<p>Digital Media Production Room</p>
<div class="zoomContent" id="zoom_4"> <img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/IMG_3139-16-9-885x497.jpg?43b2ea" alt="Digital Media Production Room" width="885" height="497" border="0"/></div>
</div>
<div class="galleryItem">
<p><a class="zoomLink" href="#zoom_5"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/L1040975-300x168.jpg?43b2ea" alt="Schnittplätze" width="300" height="168" border="0"/></a></p>
<p>Schnittplätze</p>
<div class="zoomContent" id="zoom_5"> <img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/L1040975-885x497.jpg?43b2ea" alt="Schnittplätze" width="885" height="497" border="0"/></div>
</div>
<div class="galleryItem">
<p><a class="zoomLink" href="#zoom_6"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/L1040903-300x168.jpg?43b2ea" alt="Regiepult" width="300" height="168" border="0"/></a></p>
<p>Regiepult</p>
<div class="zoomContent" id="zoom_6"> <img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/L1040903-885x497.jpg?43b2ea" alt="Regiepult" width="885" height="497" border="0"/></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeventservices.com/2009/11/27/mtv-emas-2009-am-puls-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik zum anfassen lassen: Daimler IAA Live-Talk</title>
		<link>http://mediaeventservices.com/2009/09/23/technik-zum-anfassen-lassen-daimler-iaa-live-talk/</link>
		<comments>http://mediaeventservices.com/2009/09/23/technik-zum-anfassen-lassen-daimler-iaa-live-talk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeventservices.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals zur diesjährigen IAA sendet Daimler täglich eine 3-stündige Livesendung zum mitmachen. User stellen Fragen, Mitarbeiter und Moderatoren vor Ort anworten direkt und zeigen dazu Details direkt am Fahrzeug. Streaming-Banner auf Welt Online und Autobild.de, die den Livestream ebenfalls zeigen, sorgen für die nötige Reichweite. Das gesamte Projekt ist eine gelungene Zusammenarbeit von fischerAppelt (TV-Produktion), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoomLink" href="#zoom_daimler"><img class="reflect rheight15 ropacity33" style="margin: 0px 20px 15px 15px; float: right;" src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Daimler-IAA-Live-Talk-Screenshot-400x187.jpg?43b2ea" alt="Screenshot Daimler IAA Live-Talk und Streaming Ad auf Autobild.de" width="400" height="187" /></a></p>
<div id="zoom_daimler" class="zoomContent"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Daimler-IAA-Live-Talk-Screenshot.jpg?43b2ea" alt="Screenshot Daimler IAA Live-Talk und Streaming Ad auf Autobild.de" /></div>
<p>Erstmals zur diesjährigen IAA sendet Daimler täglich eine 3-stündige Livesendung zum mitmachen. User stellen Fragen, Mitarbeiter und Moderatoren vor Ort anworten direkt und zeigen dazu Details direkt am Fahrzeug. Streaming-Banner auf <a href="http://www.welt.de">Welt Online</a> und <a href="http://www.autobild.de">Autobild.de</a>, die den Livestream ebenfalls zeigen, sorgen für die nötige Reichweite.</p>
<p>Das gesamte Projekt ist eine gelungene Zusammenarbeit von <a href="http://www.fischerappelt.de/">fischerAppelt</a> (TV-Produktion), <a href="http://www.s-v.de">Scholz &amp; Volkmer</a> (Entwicklung Web-Applikation) und <a href="http://tv-onweb.de/">tv-on web</a>/MES (Livestream).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeventservices.com/2009/09/23/technik-zum-anfassen-lassen-daimler-iaa-live-talk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV Home is where the heart is</title>
		<link>http://mediaeventservices.com/2009/08/30/mtv-home-is-where-the-heart-is/</link>
		<comments>http://mediaeventservices.com/2009/08/30/mtv-home-is-where-the-heart-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeventservices.com/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Seit August überträgt MES für MTV Networks Germany die Livesendung &#8220;MTV Home&#8221; ins Netz. MTV Home Fans aus der großen Facebook-Community können direkt an der Sendung teilnehmen und mit den Gastgebern Joko, Klaas und Palina chatten. Die Promotion-Features von Facebook (Event- und Fan-Pages, Engagement Ads) sorgen für Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe. So macht Arbeit Spaß. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="zoomLink" href="#zoom_mtvhome"><img class="reflect rheight15 ropacity33" style="margin: 0px 20px 15px 15px; float: right;" src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Screenshot-MTV-Home-350x209.jpg?43b2ea" alt="Screenshot MTV Home mit Facebook-Integration und Engagement Ads" width="350" height="209" /></a></p>
<div id="zoom_mtvhome" class="zoomContent"><img src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Screenshot-MTV-Home.jpg?43b2ea" alt="Screenshot MTV Home mit Facebook-Integration und Engagement Ads" /></div>
<p>Seit August überträgt MES für MTV Networks Germany die Livesendung &#8220;MTV Home&#8221; ins Netz.<br />
MTV Home Fans aus der großen Facebook-Community können direkt an der Sendung teilnehmen und mit den Gastgebern Joko, Klaas und Palina chatten. Die Promotion-Features von Facebook (Event- und Fan-Pages, Engagement Ads) sorgen für Aufmerksamkeit bei der Zielgruppe. So macht Arbeit Spaß.</p>
<ul class="linkedUL">
<li class="linkedLI"><a href="http://mtvhome.de/">MTV Home</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeventservices.com/2009/08/30/mtv-home-is-where-the-heart-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOSS Orange Spring/Summer 2010</title>
		<link>http://mediaeventservices.com/2009/07/06/boss-orange-springsummer-2010/</link>
		<comments>http://mediaeventservices.com/2009/07/06/boss-orange-springsummer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeventservices.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Höhepunkt der Berliner Fashion Week war die Präsentation der neuen Spring/Summer Kollektion 2010 von BOSS Orange. In einer alten Fabrikhalle voller Schiffscontainer und Turbinen präsentierte das Metzinger Modehaus seine Kollektion für den nächsten Sommer. MES übertrug die zweistündige Show in Vollbild-Qualität ins Netz &#8211; ein Novum in der Modewelt. Damit auch nichts dazwischenkommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect rheight15 ropacity33" style="margin: 0px 20px 15px 15px; float: right;" src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/boss_show.jpg?43b2ea" alt="" width="250" height="170" />Einer der Höhepunkt der Berliner Fashion Week war die Präsentation der neuen Spring/Summer Kollektion 2010 von BOSS Orange. In einer alten Fabrikhalle voller Schiffscontainer und Turbinen präsentierte das Metzinger Modehaus seine Kollektion für den nächsten Sommer. MES übertrug die zweistündige Show in Vollbild-Qualität ins Netz &#8211; ein Novum in der Modewelt. Damit auch nichts dazwischenkommen konnte, organisierten wir einen Backup-Feed über Satellit, mieteten Kapazitäten bei zwei führenden CDNs und hosteten die Microsite hinter einem Loadbalancer.</p>
<ul class="linkedUL">
<li class="linkedLI"><a href="http://www.hugoboss.com/emag">Im HUGO BOSS eMAG anschauen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeventservices.com/2009/07/06/boss-orange-springsummer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sex, Drugs, Rock &#8216;n&#8217; Roll &#8211; die MTV Europe Music Awards Webshow 2006</title>
		<link>http://mediaeventservices.com/2006/11/03/sex-drugs-rock-n-roll-die-mtv-europe-music-awards-webshow-2006/</link>
		<comments>http://mediaeventservices.com/2006/11/03/sex-drugs-rock-n-roll-die-mtv-europe-music-awards-webshow-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 15:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cbecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Webcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediaeventservices.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;That&#8217;s MTV reloaded&#8221;. Diesen oder ähnlich positive Kommentare haben Gäste, Manager und Zuschauer anerkennend nach der 5 Stunden Marathon-Webshow abgegeben. Und aus dem &#8220;Poor Baby&#8221; &#8211; der Webshow, wie sie in der Vergangenheit gerne intern bezeichnet wurde &#8211; ist ein stattlicher Heranwachsender geworden. So stattlich, dass Justin Timberlake, der Gastgeber der Award-Show, sogar eine Anmoderation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect rheight35 ropacity33" style="margin: 5px 5px 20px 10px; float: right;" src="http://assets-e.mediaeventservices.com/blog/wp-content/uploads/2006/11/mtvema06.jpg?43b2ea" alt="" width="210" height="158" />&#8220;That&#8217;s MTV reloaded&#8221;. Diesen oder ähnlich positive Kommentare haben Gäste, Manager und Zuschauer anerkennend nach der 5 Stunden Marathon-Webshow abgegeben. Und aus dem &#8220;Poor Baby&#8221; &#8211; der Webshow, wie sie in der Vergangenheit gerne intern bezeichnet wurde &#8211; ist ein stattlicher Heranwachsender geworden. So stattlich, dass Justin Timberlake, der Gastgeber der Award-Show, sogar eine Anmoderation aus unserer &#8220;Ecke&#8221; machte. Michael Legge, der wohl sprachgewaltigste britische Comedian und Juliette &amp; the Licks als Nachwuchstalente haben nicht zuletzt mit einer Unplugged-Session Stars, Sternchen und User gleichermaßen begeistert und offensichtlich Einige vergessen lassen, dass sie in einer Live-Show sind. So konnten wir nicht nur jede Menge lustiger Kommentare im Chat sehen oder Andy Fletcher (Depeche Mode) gemutliche Zigarette rauchend plaudern hören, sondern auch diverse Künstler spontan mit den umherstehenden Instrumenten &#8220;jammen&#8221; hören. Große Klasse! Wir waren dabei für die technische Realisation der Online-Show mit VIP-Chat und Livestreams sowie wie für die Produktion von On-Demand Content verwantwortlich.</p>
<ul class="linkedUL">
<li class="linkedLI"><a href="http://www.mtvema.com/" target="_blank">http://www.mtvema.com (International)</a></li>
<li class="linkedLI"><a href="http://ema.mtv.de/" target="_blank">http://ema.mtv.de (Deutsch)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediaeventservices.com/2006/11/03/sex-drugs-rock-n-roll-die-mtv-europe-music-awards-webshow-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using apc
Object Caching 728/740 objects using apc
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: assets-e.mediaeventservices.com

Served from: mediaeventservices.com @ 2012-02-04 03:31:48 -->
